1 / 5



| Technical Parameters | |
|---|---|
| Alloy | 6063, 6061, 6060, 6005, 6082, 6463, 7075 |
| Temper | T3, T4, T5, T6, T7, T8 |
| Standard | DIN, AAMA, AS, CHINAGB |
| Certification | ISO9001: 2008 |
| Surface Finish | Mill finish, Anodizing, Powder Coating, Wood Grain, Electrophoresis, Polished, Brushed |
| Anodizing Color | Silver, bronze, champagne, titanium, nickel, golden yellow (Up to 25um) |
| Powder Coating | White, black, bronze, grey, green (More than 60um) |
| Machining | Cutting, punching, drilling, bending, weld, mill, CNC, etc. |








